ADVERTISEMENT
รวมสถิติหวยออก สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถิติหวยออกวันเสาร์ เลขเด็ดประจําวันเสาร์ หวยเด่นวันเสาร์ รางวัลที่1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ที่ออกบ่อย ๆ งวดวันเสาร์ คลิกดูได้ที่นี่
ADVERTISEMENT
สถิติหวยออกวันเสาร์ เลขเด็ดประจําวันเสาร์ หวยเด่นวันเสาร์
วิเคราะห์สถิติหวยออกประจำงวดวันเสาร์ สถิติหวยรางวัลที่1 เลยท้ายสองตัว เลขท้ายสามตัว รวบรวมไว้ที่นี่แล้วมาดู สถิติหวยออกวันเสาร์ กันเลย
สถิติหวยออกวันเสาร์ | ||
เสาร์ 30 ธ.ค. 2560 | ||
911234 | 373495504953 | 98 |
เสาร์ 16 ธ.ค. 2560 | ||
955596 | 616836290938 | 89 |
เสาร์ 16 ก.ย. 2560 | ||
170143 | 172647340388 | 71 |
เสาร์ 1 ก.ค. 2560 | ||
112360 | 226489688005 | 26 |
เสาร์ 1 เม.ย. 2560 | ||
392785 | 020057500709 | 80 |
เสาร์ 1 ต.ค. 2559 | ||
887102 | 194280017458 | 33 |
เสาร์ 16 ก.ค. 2559 | ||
449764 | 552734158925 | 55 |
เสาร์ 16 เม.ย. 2559 | ||
221609 | 008228507523 | 87 |
เสาร์ 16 พ.ค. 2558 | ||
011421 | 484799851928 | 38 |
เสาร์ 2 พ.ค. 2558 | ||
543466 | 163195366818 | 30 |
เสาร์ 1 พ.ย. 2557 | ||
206608 | 203607855979 | 44 |
เสาร์ 16 ส.ค. 2557 | ||
662842 | 187633639639 | 91 |
เสาร์ 1 มี.ค. 2557 | ||
906318 | 116537753798 | 35 |
เสาร์ 1 ก.พ. 2557 | ||
180149 | 406492888976 | 95 |
เสาร์ 16 พ.ย. 2556 | ||
806925 | 069304672753 | 28 |
เสาร์ 1 มิ.ย. 2556 | ||
935489 | 480713716768 | 90 |
เสาร์ 16 มี.ค. 2556 | ||
968433 | 175529860959 | 52 |
เสาร์ 16 ก.พ. 2556 | ||
368257 | 109386657708 | 09 |
เสาร์ 1 ธ.ค. 2555 | ||
110443 | 303434489553 | 43 |
เสาร์ 1 ก.ย. 2555 | ||
329997 | 148598639736 | 07 |
เสาร์ 16 มิ.ย. 2555 | ||
159373 | 238479547790 | 51 |
เสาร์ 1 ต.ค. 2554 | ||
511052 | 104189499957 | 15 |
เสาร์ 16 ก.ค. 2554 | ||
116556 | 052227534609 | 12 |
เสาร์ 16 เม.ย. 2554 | ||
825988 | 213263397593 | 44 |
เสาร์ 16 ต.ค. 2553 | ||
621377 | 310385518872 | 42 |
เสาร์ 16 ม.ค. 2553 | ||
073577 | 413459646781 | 67 |
เสาร์ 1 ส.ค. 2552 | ||
154986 | 239374421688 | 92 |
เสาร์ 16 พ.ค. 2552 | ||
111411 | 362368838892 | 54 |
เสาร์ 2 พ.ค. 2552 | ||
294452 | 222301549947 | 11 |
เสาร์ 1 พ.ย. 2551 | ||
272028 | 285333421929 | 76 |
เสาร์ 16 ส.ค. 2551 | ||
462933 | 292577658843 | 96 |
เสาร์ 1 มี.ค. 2551 | ||
936685 | 056085371691 | 05 |
เสาร์ 16 ก.พ. 2551 | ||
137054 | 344512630892 | 80 |
เสาร์ 1 ธ.ค. 2550 | ||
113410 | 418485627659 | 18 |
เสาร์ 1 ก.ย. 2550 | ||
331810 | 293505518520 | 69 |
เสาร์ 16 มิ.ย. 2550 | ||
393194 | 424589907989 | 41 |
เสาร์ 30 ธ.ค. 2549 | ||
778584 | 164403811971 | 07 |
ADVERTISEMENT
Ads |
|